loading

DMS SEALS TECHNOLOGY CO.,LIMITED

Поставщик профессиональных герметичных растворов (o Поставщики кольца & Производители масляного уплотнения).

Печать DMS - Гидравлические уплотнения и масляные кольцевые уплотнения & Поставщик

Почта в: sales@dmsseals.com Тел:+86-757-86235767

Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 1
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 2
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 3
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 4
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 5
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 6
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 7
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 1
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 2
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 3
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 4
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 5
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 6
Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type 7

Oil and Hydraulic Resistance Polyurethane PU Rod Seal BS Type

    Ой ...!

    Нет данных о продукте.

    перейдите на домашнюю страницу


    Апісанне прадукту


        BS type piston rod seal is a lip seal with two sealing lips and a tight fit at the outer diameter. Due to the extra lubricant between the two lips,  dry friction and wear are greatly prevented. Improve its sealing performance.Adequate lubrication due to the pressure medium of the sealing lip quality inspection,Improved sealing performance under zero pressure.

        BS is primarily designed to seal piston rods and plungers in heavy duty applications in mobile and stationary hydraulic systems.It is the most critical seal on any type of fluid power equipment preventing leakage of fluid from within the cylinder to the outside.


    Advantage

    1.Good wear resistance

    2.Little denaturation after compression

    3.Impact and extrusion resistance

    4.Adapt to harsh working conditions

    5. Easy to install


    Product Parameters


    NO. SIZE NO. SIZE NO. SIZE NO. SIZE
    1 BS6*12*5 80 BS32*42*10 159 BS60*80*12 238 BS100*130*15
    2 BS8*14*6 81 BS32*45*10 160 BS63*71*8 239 BS105*113*11.5
    3 BS8*16*5.7 82 BS32*47*10 161 BS63*73*6 240 BS105*120*9
    4 BS8*16*6 83 BS34*45*6 162 BS63*73*11.8 241 BS105*120*10
    5 BS9*16*5.7 84 BS35*43*4.7 163 BS63*73*12 242 BS105*125*12
    6 BS10*16*4.5 85 BS35*43*5.7 164 BS63*73*13 243 BS105*125*15
    7 BS10*17*5.7 86 BS35*43*7* 165 BS63*75*11.4 244 BS105*125*16
    8 BS10*18*5.7 87 BS35*45*6 166 BS63*78*10 245 BS107*115*11.5
    9 BS10*18*6 88 BS35*45*7 167 BS63*78*11.4 246 BS110*118*10.5
    10 BS10*18*8 89 BS35*45*7.3 168 BS63.5*76.2*9.53 247 BS110*125*9
    11 BS10*20*5 90 BS35*45*7.5 169 BS64*72*9.1 248 BS110*125*9.6
    12 BS10*20*6 91 BS35*45*10 170 BS65*73*11.5 249 BS110*125*12*
    13 BS11.2*19.2*5 92 BS35*50*10 171 BS65*75*6 250 BS110*125*14.5
    14 BS12*18*6 93 BS36*43*7.3 172 BS65*75*7 251 BS110*130*10
    15 BS12*20*5 94 BS36*46*7.3 173 BS65*75*12 252 BS110*130*12
    16 BS12*20*6 95 BS36*51*10 174 BS65*78*10 253 BS110*130*14.5
    17 BS12.5*22.5*8 96 BS37*47*7.3 175 BS65*80*9 254 BS115*130*9
    18 BS12.7*19.05*4.5 97 BS37*47*10 176 BS65*85*11.4 255 BS115*130*10
    19 BS14*20*5.7 98 BS38*48*6 177 BS67*77*6 256 BS115*130*12
    20 BS14*22*5 99 BS38.1*47.63*6.35 178 BS68*78*12 257 BS115*135*12
    21 BS14*22*5.7 100 BS40*48*8 179 BS70*78*8 258 BS115*135*16
    22 BS14*24*7.3 101 BS40*50*6 180 BS70*80*6 259 BS118*126*13
    23 BS14*24*8 102 BS40*50*7 181 BS70*80*7 260 BS120*130*11.4
    24 BS15*25*8 103 BS40*50*7.3 182 BS70*80*10 261 BS120*130*14
    25 BS16*22*5 104 BS40*50*8* 183 BS70*80*11.5 262 BS120*130*17
    26 BS16*24*5 105 BS40*50*10 184 BS70*80*12 263 BS120*135*9
    27 BS18*24*5 106 BS40*52*8 185 BS70*83*10 264 BS120*135*14.5
    28 BS18*24*8 107 BS40*55*10* 186 BS70*85*9 265 BS120*140*12
    29 BS18*25*5 108 BS40*55*11.4 187 BS70*85*10 266 BS120*140*15
    30 BS18*25*8 109 BS43*53*7.3 188 BS70*85*11.4 267 BS125*133*11.5
    31 BS18*26*5 110 BS45*53*5.6 189 BS70*85*12.5 268 BS125*135*9
    32 BS18*28*8 111 BS45*55*6 190 BS75*85*6 269 BS125*135*11.4
    33 BS19*28*7 112 BS45*55*7 191 BS75*85*7 270 BS125*145*12
    34 BS20*26*5 113 BS45*55*7.3 192 BS75*85*11.5 271 BS125*145*15
    35 BS20*28*5 114 BS45*55*8 193 BS75*88*10 272 BS130*145*9
    36 BS20*28*5.7 115 BS45*55*10 194 BS75*90*9 273 BS130*145*12
    37 BS20*28*6 116 BS45*56*7 195 BS75*90*9.5 274 BS130*150*15
    38 BS20*28.3*5 117 BS45*57*9.5 196 BS75*90*10 275 BS135*143*10.5
    39 BS20*30*6 118 BS45*60*9 197 BS75*90*12 276 BS140*155*9.6
    40 BS20*30*7.3 119 BS45*60*10 198 BS75*95*12 277 BS140*160*12
    41 BS20*30*8 120 BS45*60*11.4 199 BS78*86*11.5 278 BS140*160*14.5
    42 BS22*28*6 121 BS46*56*10 200 BS80*90*6 279 BS145*155*11.4
    43 BS22*30*5 122 BS48*56*11.5 201 BS80*90*8 280 BS150*160*9
    44 BS22*30*5.7 123 BS48*58*6 202 BS80*90*12 281 BS150*160*11.4
    45 BS22*32*7.3 124 BS50*58*8 203 BS80*93*10 282 BS150*165*9
    46 BS22*32*8* 125 BS50*58*10 204 BS80*95*9 283 BS150*170*15
    47 BS22.4*30*5 126 BS50*60*6 205 BS80*95*10 284 BS160*170*10.5
    48 BS25*31*8 127 BS50*60*7 206 BS80*95*11.4 285 BS160*180*12
    49 BS25*32*7 128 BS50*60*7.3 207 BS80*95*12 286 BS160*180*18.5
    50 BS25*33*5 129 BS50*60*10 208 BS80*100*12 287 BS160*185*18.2
    51 BS25*33*6 130 BS50*63*6 209 BS85*93*11.5 288 BS167*175*11.5
    52 BS25*35*6 131 BS50*63*8 210 BS85*95*9 289 BS170*200*18
    53 BS25*35*7 132 BS50*65*9 211 BS85*100*9 290 BS171*179*13
    54 BS25*35*7.3 133 BS50*65*10 212 BS85*100*10 291 BS175*185*11.4
    55 BS25*35*8 134 BS50*65*11.4 213 BS85*100*12 292 BS176*186*12
    56 BS25*45*10 135 BS52*62*10 214 BS85*105*12 293 BS177.7*198*9.73
    57 BS25.4*31.75*6.3 136 BS53*63*6 215 BS90*98*11.5 294 BS180*188*11.5
    58 BS26*36*10 137 BS55*63*10 216 BS90*100*8 295 BS180*190*9
    59 BS28*34*8 138 BS55*65*6 217 BS90*100*10.5 296 BS180*190*11.4
    60 BS28*35.5*5 139 BS55*65*8 218 BS90*100*12 297 BS180*197*9.5
    61 BS28*35.5*5.7 140 BS55*65*10 219 BS90*105*9 298 BS180*200*12
    62 BS28*36*5.7 141 BS55*65*11.4 220 BS90*105*10 299 BS180*200*15
    63 BS28*36*6 142 BS55*65*12 221 BS90*105*11.4 300 BS190*210*12
    64 BS28*36*7 143 BS55*67*10 222 BS92*107*11.4 301 BS190*210*16
    65 BS28*36*10 144 BS55*68*10 223 BS95*105*11.4 302 BS193*201*11.5
    66 BS28*38*7.3 145 BS55*70*11.4 224 BS95*110*9 303 BS200*211*12
    67 BS28*40*8 146 BS55*70*12 225 BS95*110*10 304 BS200*220*12
    68 BS28*43*10 147 BS56*71*11.4 226 BS95*115*12 305 BS200*225*18.2
    69 BS30*37*6 148 BS60*68*13 227 BS97*105*13 306 BS209.6*226.8*9.6
    70 BS30*38*5.7 149 BS60*70*6 228 BS100*108*12 307 BS210*230*12
    71 BS30*38*6 150 BS60*70*7.5 229 BS100*110*9 308 BS210*235*18
    72 BS30*40*6 151 BS60*70*10 230 BS100*110*10 309 BS210*240*18
    73 BS30*40*7 152 BS60*71*7 231 BS100*110*11.4 310 BS220*245*16
    74 BS30*40*10 153 BS60*73*10 232 BS100*115*8 311 BS228.6*245.6*9
    75 BS30*45*10 154 BS60*75*9 233 BS100*115*9 312 BS230*250*17
    76 BS31.75*41.28*6.35 155 BS60*75*10 234 BS100*115*10 313 BS266.7*283.8*9.6
    77 BS32*42*6 156 BS60*75*11.4 235 BS100*115*12 314 BS280*310*18
    78 BS32*42*7 157 BS60*75*12 236 BS100*120*12 315 BS300*330*18
    79 BS32*42*7.3 158 BS60*75*13 237 BS100*120*14.5 316 BS450*474*24




    Дысплей прадукту



    BS-1.jpg






    BS-2.jpg






    Связаться с нами
    Просто оставьте свою электронную почту или номер телефона в контактной форме, чтобы мы могли отправить вам бесплатную цитату для нашего широкого спектра дизайнов
    Сопутствующие товары
    нет данных

    Профессиональные поставщики кольца &  O Производители кольца

    CONTACT US

    TEL: +86-757-86235767

    Контактный человек: Фрэнк Чжоу

    Электронная почта: 

    sales@dmsseals.com

    dms@dmsseals.com

    Скайп: 13318313660

     

    PAY ATTENTION TO US

    Copyright © 2018 Fo Shan DMS Seals Technology Co., Limited   Политика конфиденциальности  | Карта сайта
    Customer service
    detect